Theorie zur Messung von Appearance, Farbe und physikalischen Eigenschaften
| Titel | Quelle | Downloads |
|---|---|---|
| Einführung in die Appearance Messung | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Glanz Messung | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Haze Messung | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Messung von Mottling | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Orange Peel / DOI Messung | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Messung von Transparenz | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Farbmessung | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Messung von Metallicfarben | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Messung von transparenten Flüssigkeiten | BYK-Gardner | |
| Farbrezeptur-Systeme für den Farbenfachhandel | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Haftfestigkeitsprüfung | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Applikation von nassen Lacken | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Schichtdickenmessung | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Härteprüfung | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Elastizitäts- / Biegsamkeitsprüfung | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Kontrolle der Einbrenntemperatur | BYK-Gardner | |
| Einführung in die Viscositätsmessung | BYK-Gardner |
Veröffentlichungen und Vorträge
| Titel | Quelle | Downloads |
|---|---|---|
| BYK-Gardner spectro-guide auf Umlaufbahn um die Erde! | BYK-Gardner | |
| Farb- und Glanzkontrolle an Autoinnenteilen | BYK-Gardner | |
| Einheitliche Farbe und gleicher Glanz bei Autolacken | BYK-Gardner | |
| Farbkontrolle in der Autoreparaturwerkstatt | BYK-Gardner | |
| Schluß mit unnötigem Ausschuß wegen schlechter Prüfkartenqualität | BYK-Gardner | |
| Komplette Qualitätskontrolle bei Scania Trucks | BYK-Gardner | |
| Die neue Art und Weise den Einbrennprozess zu analysieren und zu optimieren | BYK-Gardner | |
| Ein beschleunigtes Verfahren für den "Saure-Regen-Test" | BYK-Gardner |







