Spal­tra­kel

Der BYK-Gard­ner 1-Schicht Spal­tra­kel ist präzise, ein­fach zu säubern und robust auf­grund sei­nes ein­fa­chen Designs. Die theo­re­tisch erreich­bare Nass­film­di­cke ist als Bezeich­nung ein­gra­viert. Die theo­re­ti­sche Nass­film­schicht­di­cke ist ca. die Hälfte der aktu­el­len Spalthöhe. Wenn 3 µm ein­gra­viert sind, hat das Rakel eine Spalthöhe von 6 µm. Da Lacke in Fest­stoff­ge­halt, Vis­ko­sität, Auf­zieh­ge­schwin­dig­keit und ver­wen­de­ter Mate­rial­menge erheb­lich vari­ie­ren, kann die prak­tisch erreichte Schicht­di­cke erheb­lich von der theo­re­ti­schen abwei­chen. 

  • jedes Rakel wird geprüft und mit einem Zer­ti­fi­kat aus­ge­lie­fert
  • wie­der­ver­wend­bare Schutz­ver­pa­ckung
  • kor­ro­si­ons­beständige Edel­stahl­ausführung

Lie­fer­um­fang:
Rakel
Schutz­ver­pa­ckung
Werks­zeug­nis - auf NIST rückführbar
Hin­weis: Rücknahme nur von unbe­nutz­ten Rakeln in der Ori­gi­nal­ver­pa­ckung.

Bei Neu­be­stel­lun­gen neh­men wir Ihre alten Rakel in Zah­lung.

Bestellinformation Technische Spezifikationen
Kat. Nr. Beschreibung PreisNass-Schichtdicke (mils)Spalthöhe mils (µm)Filmbreite inch (cm)
PA-5550 1-Schicht-Rakel 2″, 3 mils 3.06.0 (152.4)2 (5.08)
PA-5551 1-Schicht-Rakel 2″, 6 mils 6.012.0 (304.8) 2 (5.08)
PA-5552 1-Schicht-Rakel 3″, 1 mil 1.02.0 (50.8)3 (7.64)
PA-5553 1-Schicht-Rakel 3″, 1.5 mils 1.53.0 (76.2) 3 (7.64)
PA-5554 1-Schicht-Rakel 3″, 3 mils 3.06.0 (152.4) 3 (7.64)
PA-5555 1-Schicht-Rakel 3″, 6 mils 6.012.0 (304.8) 3 (7.64)
PA-5556 1-Schicht-Rakel 3.5″, 1.5 mils 1.53.0 (76.2)3.5 (8.91)
PA-5557 1-Schicht-Rakel 3.5″, 3 mils 3.06.0 (152.4) 3.5 (8.91)
PA-5558 1-Schicht-Rakel 3.5″, 5 mils 5.010.0 (254) 3.5 (8.91)
PA-5559 1-Schicht-Rakel 3.5″, 6 mils 6.012.0 (304.8) 3.5 (8.91)
PA-5560 1-Schicht-Rakel 3.5″, 10 mils 10.020.0 (508)3.5 (8.91)
PA-5561 1-Schicht-Rakel 6″, 0.5 mils 0.51.0 (25.4)6 (15.24)
PA-5562 1-Schicht-Rakel 6″, 1 mil 1.02.0 (50.8)6 (15.24)
PA-5563 1-Schicht-Rakel 6″, 1.5 mils 1.53.0 (76.2) 6 (15.24)
PA-5564 1-Schicht-Rakel 6″, 2 mils 2.04.0 (101.6)6 (15.24)
PA-5565 1-Schicht-Rakel 6″, 2.5 mils 2.55.0 (127)6 (15.24)
PA-5566 1-Schicht-Rakel 6″, 3 mils 3.06.0 (152.4) 6 (15.24)
PA-5567 1-Schicht-Rakel 6″, 4 mils 4.08.0 (203.2) 6 (15.24)
PA-5573 1-Schicht-Rakel 6″, 5 mils 5.010.0 (254) 6 (15.24)
PA-5568 1-Schicht-Rakel 6″, 6 mils 6.012.0 (304.8)6 (15.24)
PA-5569 1-Schicht-Rakel 6″, 8 mils 8.016.0 (406.4) 6 (15.24)
PA-5570 1-Schicht-Rakel 6″, 10 mils 10.020.0 (508) 6 (15.24)
PA-5571 1-Schicht-Rakel 6″, 12 mils 12.024.0 (609.6) 6 (15.24)
PA-5572 1-Schicht-Rakel 6″, 20 mils 20.040.0 (1016) 6 (15.24)
Abmessungen ca. 2.5 x 1.5 cm (1x0.6 inch), Rakel ist 3.81 cm (1.5 inch) länger als die Filmbreite
Gewicht 0.7 kg (1.5 lbs)
Normen
ASTM D 823, D 3258
Federal Spec. TT-P-29, TT-E-508A, PD-220A
FTMS 141a
JAN JAN-P-630, JAN-P-700
Military Spec. MIL-P-13341